
資格取得者数(建設系)
| 1級土木施工管理技士 | 21名 |
| 2級土木施工管理技士 | 9名 |
| 2級土木施工管理技士補 | 1名 |
| 1級建設機械施工技士 | 1名 |
| 2級建設機械施工技士 | 5名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 2級造園施工管理技士 | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
| 舗装診断士 | 1名 |
| 1級舗装施工管理技術者 | 6名 |
| 測量士 | 6名 |
| 解体工事施工技士 | 7名 |
| 推進工事技士 | 3名 |
| 移動式クレーン運転士 | 2名 |
| コンクリート技士 | 4名 |
| プレストレストコンクリート技士 | 1名 |
| 2級ガソリン自動車整備士 | 1名 |
技能講習修了者数
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 49名 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 19名 |
| 不整地運搬車運転技能講習 | 4名 |
| 高所作業車運転技能講習 | 12名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 4名 |
| 玉掛け技能講習 | 40名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 2名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 39名 |
| ガス溶接技能講習 | 15名 |
| コンクリート破砕器作業主任者技能講習 | 1名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 1名 |
| 地山の掘削作業主任者技能講習 | 30名 |
| 土止め支保工作業主任者技能講習 | 30名 |
| 型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習 | 7名 |
| 足場の組立て等作業主任者技能講習 | 13名 |
| コンクリート造の工作物の解体等作業主任者技能講習 | 5名 |
| 採石のための掘削作業主任者技能講習 | 1名 |
| ボイラー取扱技能講習 | 2名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 11名 |
| 特定化学物質等作業主任者技能講習 | 4名 |
| 石綿作業主任者技能講習 | 6名 |
特別教育修了者数
| 研削といしの取替えまたは取替え時の試運転の業務 | 47名 |
| アーク溶接等の業務に係る特別教育 | 33名 |
| ローラーの運転の業務に係る特別教育 | 47名 |
| 職長教育 | 18名 |
| 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育(つり上げ荷重1トン未満) | 8名 |
| 石綿ばく露防止対策 | 39名 |
| 高所作業車の運転の業務に係る特別教育(作業床の高さが10メートル未満のもの) | 25名 |
| 酸素欠乏危険場所における作業に係る業務 | 37名 |
| 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務 | 32名 |
| テールゲートリフターの操作の業務 | 46名 |
| 小型ボイラーの取扱いの業務 | 34名 |
資格取得者数(その他)
| 発破技士 | 1名 |
| 甲種火薬類取扱保安責任者 | 1名 |
| 危険物取扱者(乙種4類) | 3名 |
| 第1種衛生管理者 | 3名 |
| 登録建設業経理士(1級) | 2名 |
| 建設業経理士(2級) | 2名 |
| 運行管理者 | 3名 |
| 大型自動車免許 | 34名 |
| 大型特殊自動車免許 | 14名 |
| けん引免許 | 6名 |
| 中型自動車免許 | 2名 |
| 化学物質管理者 | 2名 |
| 保護具着用管理者 | 10名 |
その他講習受講者
| 安全管理者選任時講習 | 2名 |
| 特別産業廃棄物管理責任者講習 | 3名 |
| 最終処分場技術管理士 | 1名 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1名 |
| 管路更生工法協会施工管理者講習受講者 | 6名 |
| 宅地建物取引士 | 1名 |
